| Amino-acides (dans 100 g) | |
| (en mg/g prot) | |
| Alanine | 63.1 |
| Arginine | 99.4 |
| Aspartic acid | 91.7 |
| Glicine | 68.3 |
| Glutamic acid | 156.5 |
| Histidine | 21.9 |
| Hydroxyproline | 26 |
| Leucine | 91 |
| Lisine | 54.5 |
| Methionine | 28 |
| Phenylalanine | 55.3 |
| Proline | 0.5 |
| Sarcosine | 0.7 |
| Serine | 50.4 |
| Threonine | 33.1 |
| Tyrosine | 30.6 |
| Valine | 79.3 |
Fermer la fenêtre |