| Minéraux (dans 100 g) | |
| Macro-aliments (en mg) | |
| Potassium (K) | 1525 |
| Calcium (Ca) | 400.175 |
| Sulfure (S) | 309.2 |
| Phosphore (P) | 256 |
| Micro-aliments (en mg) | |
| Magnesium (Mg) | 92.315 |
| Sodium (Na) | 29.35 |
| Fer (Fe) | 17.15 |
| Silice (Si) | 7.6 |
| Aluminium (Al) | 7.2 |
| Cuivre (Cu) | 5.9 |
| Zinc (Zn) | 4.46 |
| Bore (B) | 1.9 |
| Titanium (Ti) | 1.9 |
| Rubidium (Rb) | 1.4 |
| Chlore (Cl) | 1.06 |
| Etain (Sn) | 1 |
Fermer la fenêtre |